En la siguiente gráfica y tabla, podemos comprobar las primeras ocho semanas a la venta en Japón, y como Super Mario 3D Land tras unas primeras semanas más flojas que la versión de sobremesa, se ve favorecido por un salto en las ventas del juego, seguramente provocado por el buen periodo navideño que Nintendo está registrando.
El resultado es que Super Mario Galaxy 2 vendió poco más 650 mil unidades en sus primeras ocho semanas en el archipiélago japonés, y 3D Land superó fácilmente la mágica barrea del millón de unidades.
- Semana - Mario Galaxy 2 - Mario 3D Land
- 01 -------- 339,901 --------- 343,492
- 02 -------- 105,149 ---------- 93,441
- 03 -------- 73,480 ----------- 62,318
- 04 -------- 52,978 ----------- 61,710
- 05 -------- 42,153 ----------- 73,907
- 06 -------- 26,217 ----------- 89,743
- 07 -------- 18,614 --------- 112,533
- 08 -------- 21,313 --------- 174,566
- Total: --- 661-679k --------- 1,011,709
Fuente: Siliconera
No hay comentarios:
Publicar un comentario